Опис
Монокристалічна сонячна панель TCL HSM-ND66-GR620
Біфасіальна сонячна панель TCL T Class HSM-ND66-GR потужністю 620 Вт на основі комірок N-Type TOPCon із подвійним загартованим склом. Завдяки ККД до 23,0% та двосторонньому генеруванню енергії панель забезпечує максимальну продуктивність для комерційних та промислових сонячних електростанцій.
Карактеристики
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Виробник | TCL |
| Модель | HSM-ND66-GR620 |
| Номінальна потужність (Pmax) | 620 Вт |
| Напруга холостого ходу (Voc) | 48.94 В |
| Напруга при Pmax (Vmp) | 40.98 В |
| Струм короткого замикання (Isc) | 16.05 А |
| Струм при Pmax (Imp) | 15.13 А |
| ККД модуля | 23 % |
| Тип осередків | Mono (n-type) |
| Кількість осередків | 108 (6×18) |
| Розміри | 2382 × 1134 × 30 мм |
| Вага | 32.6 кг |
| Переднє / заднє скло | 2 мм / 2 мм |
| Розподільча коробка | IP68, 3 діоди |
| Максимальна напруга системи | 1500 V DC |
| Робоча температура | -40°C ~ +85°C |
| Температурний коефіцієнт Pmax | -0.290 %/°C |
| Навантаження (перед/зад) | 5400 Па / 2400 Па |
| Клас пожежної безпеки | Class C |
| Гарантія на продукт | 12 років |
| Лінійна гарантія потужності | 30 років |




