Опис
- Номінальна вихідна потужність змінного струму 3-10 кВт
- Виявлення несправності ARC необов’язкове
- Підтримка накопичення енергії від дизельного генератора
- Підтримка ввімкнення/вимкнення режиму сітки, вихід EPS
- 20 паралельних інверторів PCS для роботи поза мережею
- Незалежний вхідний порт змінного струму для дизельного генератора
- Барвистий 5-дюймовий сенсорний LCD, ступінь захисту IP65
- Підтримка паралельного підключення різних інверторів живлення
- Підтримка зарядки/розрядки батареї відповідно до налаштування часу
Технічна інформація
| Модель | Jup-10G2-LE |
| Вхідні дані батареї | |
| Тип батареї | Свинцево-кислотна або літій-іонна |
| Діапазон напруги батареї (В) | 40-60 |
| Макс. струм зарядки (А) | 190 |
| Макс. струм розрядки (А) | 190 |
| Крива зарядки | 3 стадії/вирівнювання |
| Зовнішній датчик температури | Опціонально |
| Стратегія зарядки для літій-іонної батареї | Самоадаптація до BMS |
| Вхідні дані PV String | |
| Макс. вхідна потужність DC (Вт) | 12000 |
| Вхідна напруга PV (В) | 370(125~500) |
| Діапазон MPPT (В) | 150~425 |
| Пускова напруга (В) | 120 |
| Вхідний струм PV (А) | 26+26 |
| Макс. струм PV ISC (А) | 34+34 |
| Кількість MPPT трекерів | 2 |
| Кількість стрінгів на MPPT трекер | 2+2 |
| Вихідні дані AC | |
| Номінальна потужність виходу AC і UPS (Вт) | 8000 |
| Макс. потужність виходу AC (Вт) | 9600 |
| Пікова потужність (поза мережею) | 2 рази від номінальної потужності, 10с |
| Номінальний вихідний струм AC (А) | 34.5/33 |
| Макс. струм AC (А) | 40/38.3 |
| Макс. безперервний струм пропускання AC (А) | 50 |
| Коефіцієнт потужності | 0.8 випереджуючий до 0.8 відстаючого |
| Частота виходу і напруга | 50/60Гц, 220/230В змінного струму (однофазний) |
| Тип мережі | Однофазна |
| Гармонічні спотворення струму | THD<3%(Лінійне навантаження <1.5%) |
| Ефективність | |
| Макс. ефективність | 97.90% |
| Європейська ефективність | 96.90% |
| Ефективність MPPT | 99.90% |
| Захист | |
| Інтегрований захист | Захист від блискавки на вході PV, Захист від антиізоляції, Захист від перевантаження на виході, Захист від короткого замикання |
| Виявлення несправності PV ARC | Опціонально |
| Захист від перенапруги на виході | DC Тип II/AC Тип III |
| Сертифікація та стандарти | |
| Регулювання мережі | CEI 0-21,VDE-AR-N 4105,NRS 097,IEC61727,G99,G98,VDE 0126-1-1,RD 1699,C10-11 |
| Регулювання EMC/безпеки | IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, IEC/EN 61000-6-1, IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-3, IEC/EN 61000-6-4 |
| Загальні дані | |
| Діапазон робочої температури (℃) | -45~60, >45 зниження потужності |
| Охолодження | Інтелектуальне охолодження |
| Рівень шуму (дБ) | ≤45 |
| Зв’язок з BMS | CAN, RS485 |
| Вага (кг) | 34 |
| Розміри (мм) | 514Ш ×749В ×291Г |
| Ступінь захисту | IP65 |
| Стиль установки | Настінний монтаж |







